Расчёт логистики Wildberries и коэффициент склада
Ваш товар
Это пример — органайзеры на мойку за 1 790 ₽. Поменяйте 4 поля ниже — прибыль пересчитается сразу.
Точно, в сантиметрах
Чистыми, после комиссии, логистики, налога и закупки. 9,9 %, 31,3 %.
Все статьи расчёта
Названия — как у площадки. У каждой строки формула с вашими числами, источник и дата тарифа.
Что вы получаете
Без регистрации, на телефоне и на сенсорном мониторе без клавиатуры.
Закупка, налог (УСН, НДС 5/7/22 %), выкуп, реклама, фулфилмент — всё в одном числе «Прибыль с 1 шт.».
Название как у МП, числа в формуле, источник и дата тарифа. Спорное помечено «ориентир».
Обезличенно, по заказам за 90 дней; можно ввести свой.
ROI, маржа или рубли со штуки → рекомендуемая цена на этой и соседних площадках.
Фулфилмент и дропшиппинг для селлеров Ozon, WB и Яндекс Маркета
Принимаем товар, собираем и упаковываем заказы, маркируем под требования площадки. Нет остатка — подключайте дроп: закупаем у поставщика по вашему заказу.
Как считается логистика Wildberries
Логистика WB зависит от объёма коробки и склада: ставка за первый литр плюс ставка за каждый следующий литр, умноженные на коэффициент склада. Объём округляется вверх до целого литра. На FBS берётся тариф «своего склада», на FBW — тариф склада, куда вы поставили товар. Строки «Логистика» и «Расходы на невыкуп» в таблице статей выше раскрыты: там формула с вашими числами, источник и дата тарифа.
Пример по текущему расчёту (Wildberries FBS, коробка 2,7 л):
- Логистика — 118 ₽: 78,2 + 23,8 × 1,625 л = 118 ₽ (Тариф WB «Свой склад РФ» (FBS) · 11.10.2026)
- Обратная логистика (невыкуп) — 33 ₽: невыкуп 187 ₽ × (1 − 85 %) / 85 % на проданную единицу (Тариф WB «Свой склад РФ» (FBS) · 11.10.2026)
Коэффициенты складов Wildberries
Короб, логистика и хранение по складам — тариф WB на 23.04.2026. Ставки уже с коэффициентом склада.
| Склад | Коэффициент | Первый литр | Следующий литр | Хранение, литр в день |
|---|---|---|---|---|
| Голицыно СГТ | 75 % | 34,50 ₽ | 10,50 ₽ | 0,05 ₽ |
| Обухово СГТ | 75 % | 34,50 ₽ | 10,50 ₽ | 0,05 ₽ |
| Радумля СГТ | 95 % | 43,70 ₽ | 13,30 ₽ | 0,07 ₽ |
| Софрино СГТ | 95 % | 43,70 ₽ | 13,30 ₽ | 0,07 ₽ |
| Софьино СГТ | 95 % | 43,70 ₽ | 13,30 ₽ | 0,07 ₽ |
| Шушары СГТ | 95 % | 43,70 ₽ | 13,30 ₽ | 0,07 ₽ |
| SC Tbilisi | 100 % | 38,00 ₽ | 9,50 ₽ | 0,07 ₽ |
| Tbilisi 2 | 100 % | 38,00 ₽ | 9,50 ₽ | 0,07 ₽ |
| Владивосток | 100 % | 38,00 ₽ | 9,50 ₽ | 0,07 ₽ |
| Казань СГТ | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Кузнецк СГТ | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Нижний Тагил (Восточное) СГТ | 100 % | 38,00 ₽ | 9,50 ₽ | 0,07 ₽ |
| Нижний Тагил Восточное | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Пенза | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Пенза МП | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Подольск 3 СГТ | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| СЦ Душанбе | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Ташкент | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Ташкент 2 | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Цифровой склад | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Чашниково: Горючее | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Челябинск СГТ | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Ярославль СГТ | 100 % | 46,00 ₽ | 14,00 ₽ | 0,07 ₽ |
| Санкт-Петербург СГТ | 105 % | 48,30 ₽ | 14,70 ₽ | 0,07 ₽ |
| Волгоград | 110 % | 50,60 ₽ | 15,40 ₽ | 0,08 ₽ |
| Волгоград: Питание | 110 % | 50,60 ₽ | 15,40 ₽ | 0,08 ₽ |
| Рязань (Тюшевское) | 120 % | 55,20 ₽ | 16,80 ₽ | 0,10 ₽ |
| Рязань (Тюшевское): Питание | 120 % | 55,20 ₽ | 16,80 ₽ | 0,10 ₽ |
| SC Tbilisi 2 Bond | 130 % | 59,80 ₽ | 18,20 ₽ | 0,00 ₽ |
| Невинномысск | 130 % | 59,80 ₽ | 18,20 ₽ | 0,09 ₽ |
| СЦ Тбилиси 3 Бонд | 130 % | 59,80 ₽ | 18,20 ₽ | 0,00 ₽ |
| Сабурово | 130 % | 59,80 ₽ | 18,20 ₽ | 0,09 ₽ |
| Атакент | 135 % | 62,10 ₽ | 18,90 ₽ | 0,08 ₽ |
| Владимир | 140 % | 64,40 ₽ | 19,60 ₽ | 0,10 ₽ |
| Актобе | 145 % | 66,70 ₽ | 20,30 ₽ | 0,10 ₽ |
| Астана Карагандинское шоссе | 145 % | 66,70 ₽ | 20,30 ₽ | 0,10 ₽ |
| Воронеж | 150 % | 69,00 ₽ | 21,00 ₽ | 0,11 ₽ |
| Котовск | 150 % | 69,00 ₽ | 21,00 ₽ | 0,13 ₽ |
| Котовск: Питание | 150 % | 69,00 ₽ | 21,00 ₽ | 0,13 ₽ |
| СЦ Нижний Новгород Ларина | 150 % | 69,00 ₽ | 21,00 ₽ | 0,11 ₽ |
| Тула | 150 % | 69,00 ₽ | 21,00 ₽ | 0,08 ₽ |
| СК Ереван | 155 % | 71,30 ₽ | 21,70 ₽ | 0,11 ₽ |
| СЦ Ереван | 155 % | 71,30 ₽ | 21,70 ₽ | 0,11 ₽ |
| Воронеж: Питание | 160 % | 73,60 ₽ | 22,40 ₽ | 0,11 ₽ |
| Краснодар | 160 % | 73,60 ₽ | 22,40 ₽ | 0,10 ₽ |
| Краснодар (Тихорецкая): Питание | 160 % | 73,60 ₽ | 22,40 ₽ | 0,10 ₽ |
| Электросталь | 160 % | 73,60 ₽ | 22,40 ₽ | 0,08 ₽ |
| Электросталь: Питание | 160 % | 73,60 ₽ | 22,40 ₽ | 0,08 ₽ |
| Обухово | 170 % | 78,20 ₽ | 23,80 ₽ | 0,12 ₽ |
| Белая дача | 195 % | 89,70 ₽ | 27,30 ₽ | 0,13 ₽ |
| Коледино | 195 % | 89,70 ₽ | 27,30 ₽ | 0,10 ₽ |
| Новосемейкино: Питание | 200 % | 92,00 ₽ | 28,00 ₽ | 0,14 ₽ |
| Подольск | 200 % | 92,00 ₽ | 28,00 ₽ | 0,12 ₽ |
| СК Великий Камень | 200 % | 92,00 ₽ | 28,00 ₽ | 0,14 ₽ |
| Самара (Новосемейкино) | 200 % | 92,00 ₽ | 28,00 ₽ | 0,14 ₽ |
| Щербинка | 200 % | 92,00 ₽ | 28,00 ₽ | 0,14 ₽ |
| Чехов 1 | 205 % | 94,30 ₽ | 28,70 ₽ | 0,11 ₽ |
| Чехов 2 | 205 % | 94,30 ₽ | 28,70 ₽ | 0,11 ₽ |
| Сарапул | 210 % | 96,60 ₽ | 29,40 ₽ | 0,15 ₽ |
| Екатеринбург - Испытателей 14г | 220 % | 101,20 ₽ | 30,80 ₽ | 0,13 ₽ |
| Казань | 220 % | 101,20 ₽ | 30,80 ₽ | 0,13 ₽ |
| Казань: Питание | 220 % | 101,20 ₽ | 30,80 ₽ | 0,13 ₽ |
| СПБ Шушары | 220 % | 101,20 ₽ | 30,80 ₽ | 0,15 ₽ |
| Хабаровск | 220 % | 101,20 ₽ | 30,80 ₽ | 0,14 ₽ |
| Шушары: Питание | 220 % | 101,20 ₽ | 30,80 ₽ | 0,15 ₽ |
| Екатеринбург (Перспективная): Питание | 225 % | 103,50 ₽ | 31,50 ₽ | 0,16 ₽ |
| Екатеринбург - Перспективная 14 | 225 % | 103,50 ₽ | 31,50 ₽ | 0,16 ₽ |
| Екатеринбург - Перспективный 12 | 225 % | 103,50 ₽ | 31,50 ₽ | 0,16 ₽ |
| Санкт-Петербург Уткина Заводь | 270 % | 124,20 ₽ | 37,80 ₽ | 0,14 ₽ |
| Белые Столбы | 280 % | 128,80 ₽ | 39,20 ₽ | 0,20 ₽ |
| Белые Столбы: Горючее | 280 % | 128,80 ₽ | 39,20 ₽ | 0,20 ₽ |
| Новосибирск | 445 % | 204,70 ₽ | 62,30 ₽ | 0,29 ₽ |
Обратная логистика и невыкуп
Если покупатель не выкупил товар, WB берёт логистику до покупателя и обратно. Калькулятор делит эти расходы на выкуп категории: при выкупе 60 % на каждую проданную штуку приходится логистика ещё 0,67 отправки. Поэтому выкуп так сильно влияет на прибыль — поменяйте его в блоке «Выкуп».
Ещё: Литраж и объёмный вес · Калькулятор Wildberries · Комиссии по категориям · Где выгоднее продавать.
Частые вопросы
Как рассчитать логистику на ВБ?
Литраж коробки округлите вверх до целого, умножьте следующие литры на ставку литра, прибавьте ставку первого литра и умножьте на коэффициент склада. Калькулятор делает это по тарифу WB на сегодня.
Что такое коэффициент склада WB?
Множитель к базовому тарифу логистики и хранения: у загруженных складов он выше. Коэффициенты по складам — в таблице выше.
Нужно ли умножать на коэффициент ещё раз?
Нет: ставки в таблице уже с коэффициентом склада, второй раз умножать не нужно.
Сколько стоит обратная логистика?
При невыкупе WB берёт логистику в обе стороны; в расчёте она распределена на выкупленные штуки через процент выкупа.